archivio revisori
Menu amministrazione trasparente
Colleggio dei Revisori dei Conti (gli importi sono riferiti al 2016) è formato da
| Cognome e Nome | Compensi | |
| Andrea Traverso | Presidente | 9.159 |
| Paolo Macchi | Consigliere | 6.106 |
| Giovanni Poggio | Consigliere | 6.106 |
Colleggio dei Revisori dei Conti (gli importi sono riferiti al 2015) è formato da
| Cognome e Nome | Compensi | |
| Andrea Traverso | Presidente | 9.309 |
| Paolo Macchi | Consigliere | 6.206 |
| Giovanni Poggio | Consigliere | 6.206 |











